2023年(令和5年)4月~2024年(令和6年)3月 人数は延べ人数
炊き出し | 248名(9回) |
食料配布 | 2,189名(40回) |
健康相談 | 2,366名(140回) |
緊急一時宿泊(ライフ荘) | 54名(559泊) |
就労相談 | 89名(就労実績 13名) |
路上生活者面談 | 77名(73回) |
生保・年金受給者面談 | 291名(157回) |
生活保護申請同行 | 16名(受給実績 18名) |
特定非営利活動法人
やまなしライフサポート
電話 : 055-241-2545
メール :
yls@mx6.nns.ne.jp
〒400-0836 山梨県甲府市小瀬町654
山梨カトリック福祉センター
2023年(令和5年)4月~2024年(令和6年)3月 人数は延べ人数
炊き出し | 248名(9回) |
食料配布 | 2,189名(40回) |
健康相談 | 2,366名(140回) |
緊急一時宿泊(ライフ荘) | 54名(559泊) |
就労相談 | 89名(就労実績 13名) |
路上生活者面談 | 77名(73回) |
生保・年金受給者面談 | 291名(157回) |
生活保護申請同行 | 16名(受給実績 18名) |
看護師資格を持つ女性が、炊出し 会場及び巡回パトロールにて健康相談を行っています。 |
お家の周りの清掃がままならない方への、ボランティアの方と共に片付けなども行っています。 |
お正月のお餅づくりや、バーベキューなどもふれあいサロンで行っています。 |