2024年(令和6年)4月~2025年(令和7年)3月 人数は延べ人数
| 炊き出し | 408名(13回) |
| 食料配布 | 2,257名(37回) |
| 健康相談 | 2,257名(152回) |
| 緊急一時宿泊(ライフ荘) | 42名(413泊) |
| 就労相談 | 82名(就労実績 17名) |
| 路上生活者面談 | 95名(91回) |
| 生保・年金受給者面談 | 399名(233回) |
| 生活保護申請同行 | 17名(受給実績 9名) |
![]()
特定非営利活動法人
やまなしライフサポート
電話 : 055-241-2545
メール :
yls@mx6.nns.ne.jp
〒400-0836 山梨県甲府市小瀬町654
山梨カトリック福祉センター

2024年(令和6年)4月~2025年(令和7年)3月 人数は延べ人数
| 炊き出し | 408名(13回) |
| 食料配布 | 2,257名(37回) |
| 健康相談 | 2,257名(152回) |
| 緊急一時宿泊(ライフ荘) | 42名(413泊) |
| 就労相談 | 82名(就労実績 17名) |
| 路上生活者面談 | 95名(91回) |
| 生保・年金受給者面談 | 399名(233回) |
| 生活保護申請同行 | 17名(受給実績 9名) |
| 看護師資格を持つ女性が、炊出し 会場及び巡回パトロールにて健康相談を行っています。 |
| お家の周りの清掃がままならない方への、ボランティアの方と共に片付けなども行っています。 |
|
|
| お正月のお餅づくりや、バーベキューなどもふれあいサロンで行っています。 |